5H-HY系列谷物烘干塔是綜合了國內外多種烘干塔的優點設計而成的,經長期生產實踐證明, 該塔式糧食烘干設備工藝先進, 結構合理新穎,干燥質量好,耗能少,投資低,適應性強, 能干燥玉米、稻谷、高粱、小麥、大麥、大豆、其它果實等農作物的商品糧和飼料糧。
5H-HY型塔式谷物烘干塔采用交錯盒烘干的工藝,該機由儲糧段(含分糧段)、烘干段、冷卻段、排糧段、提升機、環保熱風爐、冷卻卸料系統、自動糧食水分檢測儀、自動化電控裝置等部分組成。
5H-HY谷物烘干塔是用來烘干谷物和油料的理想烘干設備,糧食作物通過斗式提升機從塔頂輸入,通過布料裝置,確保設備在運行期間始終處于滿負載狀態。引風機將熱風引入塔體內部,糧食作物經過向內翻轉的無底的V型擋板和與加工交錯排列的多排V型擋板的聯合作用,使糧食作物得以與熱風混合,同時還作為干燥空氣的進出通道,大部分干燥空氣可循環使用,物料烘干時所產生的水蒸氣由烘干塔排氣系統排出,所以燃料消耗很少。5H-HY塔式水稻烘干機采用低溫烘干方式來實現烘干,烘干溫度始終保持在60℃左右。
型號 | 5H-HY- 10 | 5H-HY- 15 | 5H-HY- 30 | 5H-HY- 40 | 5H-HY- 60 | 5H-HY- 80 | 5H-HY- 100 | 5H-HY- 150 | 5H-HY- 200 | ||||||
外形尺寸(m) | 1.5 × 1.5 × 5 | 1.5 × 1.5 × 6 | 2.3 × 2 × 8.5 | 2.3 × 2 × 10 | 2.5 × 2.3 × 11.5 | 2.5 × 2.3 × 13 | 2.5 × 2.3 × 14.7 | 2.8 × 2.5 × 16 | 3.3 × 2.8 × 18 | ||||||
裝機容量(m3) | 4.2 | 4.8 | 6.7 | 8.92 | 13.8 | 17.86 | 26.79 | 35.7 | 47.61 | ||||||
處理量(t/h) | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 4 | 5 | 7.5 | 10 | ||||||
產量(t/天) | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||
加熱裝置 | 熱風爐 | 型式 | 自動控溫 | ||||||||||||
點火方式 | 人工點火 | ||||||||||||||
燃料消耗kg/h | 柴14-22煤10-16 | 柴25-30煤15-25 | 柴30-50煤25-30 | ||||||||||||
秸稈20-35稻殼15-20 | 秸稈40-60稻殼25-35 | 秸稈50-80稻殼35-60 | |||||||||||||
燃料 | 柴、煤、秸稈、稻殼 | ||||||||||||||
燃燒機 | 點火方式 | 自動點火 | |||||||||||||
斷油方式 | 熄火自動斷油 | ||||||||||||||
最大消耗量 | 14.5L/h | 35L/h | 70L/h | ||||||||||||
燃料 | 柴油煤油 | ||||||||||||||
單位耗熱量 | ≤5800kj/kg.H20(水稻) | ||||||||||||||
單位耗能量 | ≤6000kj/kg.H20(水稻) | ||||||||||||||
降水率幅度(%) | (3-15) | ||||||||||||||
成品干燥度(%) | 14.5-15 | ||||||||||||||
加熱介質 | 干凈熱空氣 | ||||||||||||||
熱風溫度(℃) | <120 | ||||||||||||||
糧食最高受熱溫度 | 玉米60-70℃、水稻55-60℃、小麥55-60℃、高粱60-65℃ | ||||||||||||||
干燥不均勻度(%) | <2 | ||||||||||||||
爆腰率增值(%) | <1.5 | ||||||||||||||
破碎率增值(%) | <0.5 | ||||||||||||||
設備總功率(kw) | 8.5 | 8.5 | 13.85 | 30.85 | 30.85 | 32.92 | 32.95 | 37.25 | 71.5 |
技術參數發生變化,不再另行通知。
| |||
大豆烘干塔 | 稻谷烘干塔 | 谷物烘干塔 | 小麥烘干塔 |
水稻 | 玉米 | 稻谷 | 小麥 | 大豆 |